Pannelli solari Risen di marca Tier 1 Prezzo pannelli solari 580-600Wp 1000w
| articolo | valore |
| Luogo d'origine | Cina |
| Marchio | RISORTO |
| Numero di modello | RSM120-8-580-600BMDG |
| Dimensione della cella | 210 mmx210 mm |
| Tipo | PERC, Mezza cella, BIPV |
| Dimensioni del pannello | 2172*1303*35 mm |
| Efficienza del pannello | 21,2% |
| Certificato | CETUVIEC |
| Garanzia | 30 anni di garanzia |
| Potenza nominale in Watt-Pmax(Wp) | 580-600 |
| Corrente di potenza massima-Impp (A) | 17.05-17.25 |
| Tensione di potenza massima-Vmpp(V) | 34.04-34.8 |
| Corrente di cortocircuito-Isc(A) | 18.06-18.26 |
| Tensione a circuito aperto-Voc (V) | 40.90-41.70 |
| Superstrato | Vetro ARC temperato ad alta trasmissione, basso contenuto di ferro |
| Substrato | Vetro temperato |
| Telaio | Lega di alluminio anodizzato tipo 6005-2T6, colore argento |
| Cavi | 4,0 mm² (12 AWG), positivo (+) 350 mm, negativo (-) 230 mm |
Benvenuti nel nostro negozio Ali(https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) per più prodotti e prezzi di riferimento.











